|  |  |  | 
            
        
        	| Organisateur | 
              
        
        | Club ou groupement : | Gemeentebestuur Knokke-Heist | 
        | Nom : | Vervaet Astrid | 
        | Téléphone : | 050/63.04.80 | 
        | Email : | earlybirdrun@knokke-heist.be | 
                        | Site internet : | http://www.earlybirdrun.be | 
   
			
        | Page Facebook : | https://www.facebook.com/events/267233025826526/ | 
    
			
        |  | 
        
        	| Lieu de départ | 
        | Dénomination : | Zwin Natuurpark | 
        | Adresse : | Leon Lippensdreef | 
        | Localité : | 8300   Knokke-Heist | 
        | Lieu de départ fléché : | NON | 
        |  | 
        
        	| Autres détails | 
            
        
        | Description du parcours : |  | 
        | Spécificités : |  | 
        | Ravitaillement en course : |  | 
        | Ravitaillement & l'arrivée : |  | 
        | Autre événement sportif : |  | 
        |  | 
        
        	| Challenge | 
            
                
	
        | Dénomination : |  | 
        | Infos : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Commodités | 
            
       
	
        | Parking : | oui | 
        | Vestiaires : | non | 
        | Vestiaires gardés : | non | 
        | Douches : | non | 
        | Adresse vestiaires/douches : |  | 
        | Souvenirs  : |  | 
        |  | 
        
        	| A propos des participants à la précédente édition de la course | 
            
        | Nombre (distance principale) : | (16 km) | 
        | Nombre (toutes les distances) : | 460 | 
        | Classement Hommes : | 1er : 2e :
 3e :
 | 
        | Classement Dames : | 1er : 2e :
 3e :
 |